1. 巴黎圣日尔曼 24 场 17 胜 3 平 4 负 51 进球 19 失球 +32
2. 摩纳哥 24 场 18 胜 1 平 5 负 55 进球 16 失球 +39
3. 莫纳哥 24 场 18 胜 1 平 5 负 55 进球 16 失球 +39
4. 马赛 24 场 14 胜 6 平 4 败 46 进球 26 失球 +20
5. 雷恩 24 场 12 胜 7 平 5 败 36 进球 29 失球 +7
以上这些队伍都在积分榜上排名前五位,目前正在争夺法甲联赛的冠军和亚军位置。下一轮将是非常关键的一场比赛,这些队伍需要继续保持他们的表现并取得胜利,以确保他们的冠军和亚军梦想成真。
法甲第12轮结束后,各队的积分榜排名变化如下:
1. 巴黎圣日尔曼 24 场 17 胜 3 平 4 负 51 进球 19 失球 +32
2. 摩纳哥 24 场 18 胜 1 平 5 败 55 进球 16 失球 +39
3. 莫纳哥 24 场 18 胜 1 平 5 败 55 进球 16 失球 +39
4. 马赛 24 场 14 胜 6 平 4 败 46 进球 26 失球 +20
5. 雷恩 24 场 12 胜 7 平 5 败 36 进球 29 失球 +7
百度搜索:摩纳哥怎么去到罗马 - 交通方式攻略
搜狗搜索:摩纳哥怎么去到罗马 - 交通方式攻略
360搜索:摩纳哥怎么去到罗马 - 交通方式攻略